【教發中心】114-2學期學生自主學習小組通過名單(修正申請書請於115年03月16日17時前繳交)
同學好:
非常感謝同學申請114-2學期學生自主學習小組,
因自主學習小組為競爭型計畫,會實質依照各組的申請書內容、預期成效及經費編列等合宜性,作為審查基準,合先敘明
敬請各組負責人,依照審查結果意見(如下表),進行申請書之修正
請各組負責人記得將修正後紙本申請書(經指導教師簽章後)於115年03月16日(星期一)17時前送至教學發展中心~逾時不候喔~視同放棄申請!!!!!
★如需抵認自主學習課程學分者,請將「抵認自主學習課程學分確認書」(如附件),可連同修正紙本申請書一併送至教發中心喔,以利後續學分抵認作業~
另,請各小組(包含通過)亦將申請書電子檔一併電郵至:yuchieh@nttu.edu.tw信箱,
以上,如有任何問題,請隨時與教發中心助理于倢(分機1144)聯繫。
教學發展中心115年03月09日
| 114-2學生自主學習小組通過名單 | |||||||
| 編號 | 系所 | 學習面向 | 小組名稱 | 負責人 | 審查結果 | 核定經費 | 審查意見 |
| 1 | 應科系 | 專業知能深化 | 雷射科學實驗室 | 董O賢 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 2 | 應科系 | 專業知能深化 | 雷射科技傳奇:光芒與化學的無限融合 | 周O雄 | 修正後通過 | 10,000 |
1、申請書內容填寫完整,計畫規劃明確 3、修正內容後通過,補助10,000元 |
| 3 | 應科系 | 專業知能深化 | 魚針草基水凝膠:新興醫療材料之應用與功能性探討 | 黃O文 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 4 | 應科系 | 專業知能深化 | 魚針草與文蛤之創新養殖技術研究 | 張O凱 | 修正後通過 | 8,000 |
1、申請書中預期成果及達成目標之說明內容待充實,請加強補充說明且經費編列說明,需依小組實際執行規劃填寫 3、修正內容後通過,並酌予補助8,000元 |
| 5 | 應科系 | 專業知能深化 | 先進實驗室2 | 蔡O學 | 修正後通過 | 8,000 | 1、經費編列說明,需依小組實際執行規劃填寫 2、申請書內容尚可,惟部分規劃與學習主題及預期成果之連結不足,修正內容後通過,並酌予補助8,000元 |
| 6 | 應科系 | 專業知能深化 | 先進薄膜與半導體量測實驗小組 大四 | 何O鑫 | 修正後通過 | 8,000 | 申請書內容尚可,惟預期成果與學習主題之連結較為不足,經查115學年度大專生研究計畫申請已結束,請重新撰寫申請書內容,以利學習小組之學習成效。修正內容後通過,並酌予補助8,000元 |
| 7 | 應科系 | 專業知能深化 | 生物無機實驗室國科會計畫小組 | 倪O芸 | 修正後通過 | 10,000 |
1、執行時程並未填寫完成,請重新修正 6、修正後通過,補助10,000元 |
| 8 | 應科系 | 專業知能深化 | 生物無機實驗室壁報小組 | 吳O佑 | 修正後通過 | 8,000 |
1、小組執行日期需為通過審核後開始,且每學期共同學習時數為36小時,請重新修正活動時間 |
| 9 | 應科系 | 專業知能深化 | 探討有機合成小組 | 沈O妏 | 修正後通過 | 10,000 | 1、申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元。另「預定執行方式」欄位未填到,請補齊 2、小組執行日期需為通過審核後開始,且每學期共同學習時數為36小時, |
| 10 | 應科系 | 專業知能深化 | 有機實驗小組 | 簡O亮 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 11 | 應科系 | 專業知能深化 | 尖端能源實驗室 | 黃O泰 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 12 | 應科系 | 專業知能深化 | 實至名歸 | 張O傑 | 通過 | 9,984 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助9,984元 |
| 13 | 應科系 | 專業知能深化 | 奈米光電實驗室 | 楊O明 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 14 | 應科系 | 專業知能深化 | 分析實驗室大專生專題研究計畫小組 | 姜O安 | 修正後通過 | 10,000 |
1、申請書內容填寫完整,計畫規劃明確 3、修正後通過,補助10,000元 |
| 15 | 應科系 | 專業知能深化 | 分析實驗室研究所推甄小組 | 范O盈 | 修正後通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 16 | 應科系 | 專業知能深化 | 探討有機合成小組 | 莊O丰 | 修正後通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 17 | 生科系 | 專業知能深化 | 分子植物病理實驗室 | 王O綸 | 修正後通過 | 10,000 |
1、申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,需修正經費編列說明(文具材料費) 3、修正後通過,補助10,000元 |
| 18 | 生科系 | 專業知能深化 | 微生物學與化學研究小組 | 朱O昇 | 修正後通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,規劃明確。惟學習主題建議修正為「各式競賽」,目前所填「升學考試」與填寫之預期成果較不相符;修正後通過,補助10,000元 |
| 19 | 資工系 | 創新創業 | 基於微服務與LIFF架構之個人娛樂足跡分析與視覺化助理 | 王O姵 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 20 | 資工系 | 創新創業 | 校園空間數位化:開源GIS軟體於室內地圖建制之實踐 | 蔡O安 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 21 | 資工系 | 專業知能深化 | 圖解進階演算法 | 范O揚 | 修正後通過 | 8,000 | 1、補助經費僅限支用於文具及教材費。因補助來源規定,租賃費用及線上課程費用不在補助範圍內,請重新編列經費 2、申請書內容已填寫,惟部分活動規劃與申請之學習主題及預期成果之對應性不足,修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 22 | 資工系 | 創新創業 | 好吃一直吃 | 王O婷 | 修正後通過 | 5,000 | 整體申請書內容仍待充實,預期成果尚缺具體之質、量化達成目標,且經費編列之文具材料費超過每組上限3,000元,修正後通過,並酌予補助5,000元 |
| 23 | 資工系 | 專業知能深化 | SOS團 | 蔡O諭 | 修正後通過 | 8,000 |
1、申請書中「預期成果與達成目標」與本學習主題「國科會計畫」之關聯性較不足,建議重新檢視並修正內容。 2、另,經查本小組已有陳同學申請115年度大專生研究計畫,請說明陳同學參與本學習小組之學習目標,係為進一步深化或精進其研究計畫內容,或協助分享申請經驗並輔導其他成員完成大專生研究計畫申請。請於「預期成果及達成目標」欄位中補充相關說明 4、修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 24 | 資工系 | 專業知能深化 | 多模態跌倒偵測系統 | 葉O朋 | 通過 | 9,747 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助9,747元 |
| 25 | 資工系 | 專業知能深化 | CPE程式檢定解題組(C/C++) | 莊O綸 | 修正後通過 | 6,426 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確。另文具材料費項目「手寫報告文章」需補充具體購買品項說明,如原子筆、立可帶等,修正後通過,核予補助6,426元 |
| 26 | 資工系 | 專業知能深化 | CPE程式檢定解題攻略隊(Python組) | 柯O庭 | 修正後通過 | 6,626 | 申請書中活動規劃未達36小時,請重新檢視並調整活動規劃。另經費編列之文具材料費項目「手寫報告文章」需補充具體購買品項說明,如原子筆、立可帶等,修正後通過,核予補助6,626元 |
| 27 | 資工系 | 專業知能深化 | AI黑盒子解析小組 | 陳O凱 | 修正後通過 | 10,000 |
1、申請書內容填寫完整,計畫規劃明確。 2、另,經查本小組已有陳同學申請115年度大專生研究計畫,請說明陳同學參與本學習小組之學習目標,係為進一步深化或精進其研究計畫內容,或協助分享申請經驗並輔導其他成員完成大專生研究計畫申請。請於「預期成果及達成目標」欄位中補充相關說明 3、修正後通過,補助10,000元 |
| 28 | 資工系 | 創新創業 | AI花園計畫-openclaw龍蝦個人助理研究計畫 | 楊O傑 | 修正後通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確。惟補助經費僅限支用於文具及教材費,購買軟體費用不在補助範圍內,請重新編列經費,修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 29 | 綠能系 | 綠色永續提案與實作 | 研製綠色能源結合生活科技教材教學 | 陳O彣 | 通過 | 9,063 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助9,063元 |
| 30 | 特教系 | 服務學習 | 手掌心服務團隊2.0 | 陳O智 | 通過 | 9,563 | 請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助9,563元 |
| 31 | 特教系 | 專業知能深化 | 教檢ALL PASS! | 張O錚 | 通過 | 9,999 | 預期成果雖已說明質化成果,惟尚缺具體量化達成目標,較難評估考試成果。請增列量化目標,如全員參與教師檢定考試並以全員通過檢定為目標,修正後通過,並核予補助9,999元 |
| 32 | 特教系 | 服務學習 | 蘭色小精靈 | 葉O瑋 | 修正後通過 | 8,000 |
1、申請書內容填寫較為簡略,需補充說明相關規劃內容。預期成果雖已說明質化成果,惟尚缺具體量化達成目標,較難呈現服務學習成果,建議增列量化目標,如完成N份服務學習計畫書、產出N份服務學習成果報告書或發展N件機器人教材。 2、另經費編列尚未填寫用途說明,請補充相關內容。經查本組學習時間與「金銀招財暑來寶」小組之共同學習時間相同,且兩組指導老師一致並皆編列指導鐘點費(同一時段不得重複支領),請協調後重新調整學習時間以避免重疊。 3、修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 33 | 特教系 | 服務學習 | 金銀招財暑來寶 | 李O瑋 | 修正後通過 | 8,000 |
1、申請書內容填寫較為簡略,需補充說明相關規劃內容。預期成果雖已說明質化成果,惟尚缺具體量化達成目標,較難呈現服務學習成果,建議增列量化目標,如完成N份服務學習計畫書、產出N份服務學習成果報告書或發展N件機器人教材。 2、另,經費編列尚未填寫用途說明,請補充相關內容。經查本組學習時間與「蘭色小精靈」小組之共同學習時間相同,且兩組指導老師一致並皆編列指導鐘點費(同一時段不得重複支領),請協調後重新調整學習時間以避免重疊。 3、修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 34 | 數媒系 | 服務學習 | 社群媒體經營與品牌行銷小組 | 蔡O妤 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,惟經費編列說明請依小組實際執行規劃補充填寫,修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 35 | 數媒系 | 創新創業 | 地方加值創業整合小組 | 楊O豫 | 通過 | 9,063 | 申請書內容填寫完整,惟經費編列說明請依小組實際執行規劃補充填寫,修正後通過,並核予補助9,063元 |
| 36 | 數媒系 | 專業知能深化 | 2027年放視大賞遊戲籌備組 | 張O瑞 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整。惟補助經費僅限支用於文具及教材費,軟體費用、素材及包月等會費不在補助範圍內,請重新編列經費,修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 37 | 數媒系 | 專業知能深化 | 毛毛研究所 | 廖O縝 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整。惟經費編列依規定,文具材料費上限為3,000元,請重新編列並調整經費,修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 38 | 數媒系 | 專業知能深化 | 陶藝停格動畫研究小組 | 黃O棋 | 修正後通過 | 8,000 |
1、預期成果雖已說明質化成果,惟尚缺具體量化達成目標,較難呈現競賽成果,建議增列量化目標,如N位成員參與「XX競賽」且N位成員獲得佳作,並使預期成果與學習主題面向相符。2、另經費編列依規定,文具材料費上限為3,000元,請重新編列並調整經費。 3、修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 39 | 文休系 | 專業知能深化 | 極限運動參與者之心理歷程探討小組 | 鍾O渝 | 修正後通過 | 10,000 |
1、申請書內容填寫完整,惟二代健保費用計算有誤,應為84元,請重新編列並調整經費 3、修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 40 | 文休系 | 專業知能深化 | Super 愛豆 | 沈O榕 | 修正後通過 | 10,000 |
1、申請書內容尚可,預期成果雖已說明質化成果,惟尚缺具體量化達成目標,增列量化目標,例如N位同學申請「大專生研究計畫」且N位同學通過, 3、修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 41 | 幼教系 | 專業知能深化 | 筆麒飽居民要上岸 | 邵O蓉 | 修正後通過 | 8,000 | 申請書內容尚可,惟預期成果及達成目標較為簡略,修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 42 | 幼教系 | 專業知能深化 | 探討Small Womders(fot Families)APP對親子關係之影響 | 陳O瑜 | 修正後通過 | 10,000 |
1、申請書內容填寫完整,計畫規劃明確 3、修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 43 | 幼教系 | 專業知能深化 | 這比教檢單學習小組 | 邱O婷 | 通過 | 8,127 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助8,127元 |
| 44 | 幼教系 | 服務學習 | 學習區小精靈 | 江O | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 45 | 體育系 | 專業知能深化 | 國際救援潛水證照培育自主學習小組 | 蔡O宇 | 通過 | 9,726 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助9,726元元 |
| 46 | 體育系 | 綠色永續提案與實作 | 水下攝影與珊瑚礁生態監測自主學習小組 | 林O祐 | 通過 | 9,726 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助9,726元元 |
| 47 | 體育系 | 創新創業 | 兒童體操教學團隊 | 林O妤 | 修正後通過 | 8,000 | 申請書內容填寫尚可,惟「預定執行方式」未填寫,另經費編列之文具材料費請依小組實際執行規劃填寫,修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 48 | 華語系 | 創新創業 | 走讀台東 | 高O涵 | 通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助10,000元 |
| 49 | 華語系 | 創新創業 | 曙‧文作 | 洪O儒 | 修正後通過 | 10,000 | 申請書內容填寫完整,規劃明確。惟學習主題建議修正為「各式競賽」,目前所填「創新創業類」與學習內容較不相符;另經費用途說明請依小組實際執行狀況編列填寫,修正後通過,並核予補助10,000元 |
| 50 | 美產系 | 專業知能深化 | 台東吃冰郎 | 游O語 | 通過 | 9,938 | 申請書內容填寫完整,計畫規劃明確,補助9,938元 |
| 51 | 食品二技 | 專業知能深化 | 食品品保發瘋小組 | 陳O辰 | 修正後通過 | 8,000 | 經查本組學習時間與「農藥與食安小組」之共同學習時間相同,且兩組指導老師一致並皆編列指導鐘點費(同一時段不得重複支領),請協調後重新調整學習時間以避免時段重疊。且成員聯絡電話未填寫,請補充完整,以利後續行政聯繫。修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 52 | 食品二技 | 專業知能深化 | 農藥與食安小組 | 游O彤 | 修正後通過 | 8,000 | 經查本組學習時間與「食品品保發瘋小組」之共同學習時間相同,且兩組指導老師一致並皆編列指導鐘點費(同一時段不得重複支領),請協調後重新調整學習時間以避免時段重疊。且成員聯絡電話未填寫,請補充完整,以利後續行政聯繫。修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 53 | 食品二技 | 專業知能深化 | 保健食品考起來小組 | 徐O閔 | 修正後通過 | 8,000 | 小組成員聯絡電話未填寫,請補充完整,以利後續行政聯繫,修正後通過,並酌予補助8,000元 |
| 注意事項: 1.上述獲補助小組須定期進行實體聚會及活動,並與指導老師保持良好溝通及回報小組執行狀況。 2.教學發展中心將不定時訪查小組運作,若查獲未依申請書內容進行共學活動,教學發展中心有權終止學習小組運作,以利資源有效運用。 3.執行社群活動時須注意不得侵犯他人智慧財產權,若經本中心查證確有類似情事屬實,將取消並收回該小組補助。 4.每月活動紀錄、紙本簽到表(記得掃描),請依照規定上傳至網路學園。 5.期末需繳交成果報告書及佐證資料(需檢附報名資料、准考證、通過證照、榜單、參賽證明、獲獎紀錄、國科會計畫書初稿、國科會申請通過截圖、創新創業作品或產品照片、成果平台網址、服務學習證明書或者服務學習手冊、提案書等)。 6.每月相關核銷單據請於每月25日前繳交至教發中心,逾期不予核銷,視同放棄,請同學務必留意期程。 5.如學期中小組成員有異動需告知教發中心隨時更正。 6.繳交的成果報告書需含小組學員名單,且成果報告書內容要與申請計畫書相符。 7.獲補助小組須於規定期間內繳交成果報告書,若未於規定時間內繳交情勢嚴重者,將取消並收回該小組補助,且小組成員全員2學期不得申請學生自主學習小組 8.本學期單學期小組共53組申請案,通過申請案共53組。 |
