跳到主要內容區

:::

教學發展中心

:::

教師跨領域教學專業成長社群統計

教師跨領域教學專業成長社群統計
學期 社群數 本校參與教師人數
105-1 10 33
105-2 16 43
106-1 15 53
106-2 15 67
107-1 18 68
107-2 15 60
108-1 16 96
108-2 13 63
109-1 15 78
109-2 19 83
110-1 14 67
110-2 13 57
111-1 14 76
111-2 17 74
112-1 15 78
112-2 19 95
113-1 20 86
瀏覽數: